Imunološki pregledi su usmjereni na ispitivanje odbrambenih sposobnosti organizma, kao i na dokazivanje različitih bolesti imunog sistema, kao što su alergijske i autoimune bolesti i intolerancija na hranu.
Imunološkim / serološkim metodama pregleda krvi, dokazujemo prisustvo infekcije i identifikujemo njenog uzročnika. Najčešće se vrše pregledi na Hepatitis A, B i C, HIV, Helicobacter pilory, legionarsku bolest, sifilis itd.
ANALIZA | CIJENA |
---|---|
STOLICA | 30.00 |
Analiza stolice na viruse (Rota i Adeno viruse) | 30.00 |
Helicobacter pylori u stolici (antigen) | 20.00 |
Clostridium difficile toksin A + B | 20.00 |
Okultno krvarenje | 20.00 |
Kalprotektin | 60.00 |
Antistreptolizinski titar (AST-O) | 10.00 |
Waaler Rose test | 10.00 |
Reuma faktor (RF) | 10.00 |
Rose Bengal test (test na brucelozu) | 20.00 |
VDRL (test na sifilis) | 10.00 |
Rubella antitijela IgG klase | 25.00 |
Rubella antitijela IgM klase | 25.00 |
Herpes Simplex Virus tip 1 (HSV1) antitijela IgM/IgG klase | 50.00 |
Herpes Simplex Virus tip 1 (HSV1) antitijela IgG klase | 25.00 |
Herpes Simplex Virus tip 1 (HSV1) antitijela IgM klase | 25.00 |
Herpes Simplex Virus tip 2 (HSV2) antitijela IgM/IgG klase | 50.00 |
Herpes Simplex Virus tip 2 (HSV2) antitijela IgG klase | 25.00 |
Herpes Simplex Virus tip 2 (HSV2) antitijela IgM klase | 25.00 |
Herpes Simplex Virus tip 1/2 (HSV1/2) antitijela IgG i IgM klase | 80.00 |
Epstein-Barr Virus (EBV) antitijela IgG klase | 25.00 |
Epstein-Barr Virus (EBV) antitijela IgM klase | 25.00 |
Cytomegalovirus (CMV) antitijela IgG klase | 25.00 |
Cytomegalovirus (CMV) antitijela IgM klase | 25.00 |
Toxoplasma gondii (TXG) antitijela IgG klase | 25.00 |
Toxoplasma gondii (TXG) antitijela IgM klase | 25.00 |
TORC (Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus) | 150.00 |
TORCH (Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, HSV 1/2) | 170.00 |
Borrelia burgdorferi antitijela IgG klase | 25.00 |
Borrelia burgdorferi antitijela IgM klase | 25.00 |
Helicobacter pylori antitijela IgM/IgG klase | 60.00 |
Helicobacter pylori antitijela IgG klase | 30.00 |
Helicobacter pylori antitijela IgM klase | 30.00 |
HIV | 45.00 |
SARS-CoV-2 antitijela IgG i IgM klase | 20.00 |
SARAS-CoV-2 S-RBD IgG | 20.00 |
Legionella pneumophillia (antigen) | 15.00 |
Candida albicans antitijela IgG klase | 25.00 |
Candida albicans antitijela IgG klase | 25.00 |
ANALIZE VIRUSNIH HEPATITISA | |
HBsAg | 25.00 |
Anti HBs | 28.00 |
Anti HBc total | 28.00 |
Anti HBc IgM | 28.00 |
Anti HAV IgM | 28.00 |
Anti HCV | 32.00 |
ALERGIJE | |
Total IgE | 25.00 |
Inhalatorni alergeni (30 alergena) | 70.00 |
Nutritivni alergeni (30 alergena) | 70.00 |
Antibiotski alergeni (10 alergena) | 70.00 |
Alergija na mlijeko i gluten (5 alergena) | 70.00 |
TUMORSKI MARKERI | |
AFP | 30.00 |
CEA | 30.00 |
Ca 19-9 | 30.00 |
Ca 125 | 30.00 |
Ca 15-3 | 30.00 |
Total PSA | 15.00 |
Free PSA | 15.00 |
PSA (Total, Free i Ratio) | 3.00 |
HE4 | 55.00 |
ROMA vrijednost (Ca 125 + HE4) | 85.00 |
HORMONI | |
Luteinizirajući hormon (LH) | 20.00 |
PROLAKTIN | 20.00 |
ESTRADIOL | 20.00 |
PROGESTERON | 20.00 |
TESTOSTERON | 20.00 |
BETA Hcg (trudnoća) | 30.00 |
Anti-Müllerov hormon (AMH) | 75.00 |
KORTIZOL | 20.00 |
Folikulostimuliriajući hormon (FSH) | 20.00 |
Insulin | 40.00 |
DHEA-S | 30.00 |
SHBG | 30.00 |
ŠTITNA ŽLIJEZDA | |
TSH | 9.00 |
T3 | 9.00 |
T4 | 9.00 |
FT3 | 9.00 |
FT4 | 9.00 |
Anti-tireoglobulinska antitijela (Anti-Tg) | 20.00 |
Anti-peroksidazna antitijela (Anti-TPO) | 20.00 |
PTH | 35.00 |
Hormoni štitne žlijezde (TSH, T3, T4 i ili TSH, FT3, FT4) | 25.00 |
PAKETI ANALIZA | |
Paket hormona (FSH, LH, Prolaktin, Progesteron, Estradiol, Testosteron, Kortizol) | 130.00 |
PSA (total, free, ratio) | 30.00 |
TORCH (Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, HSV 1/2) | 170.00 |
TORC (Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus) | 150.00 |