Klinička mikrobiologija pruža usluge dijagnostike bakterijskih, virusnih i gljivičnih infekcija, te parazitarnih infestacija.
Koristeći se najsavremenijim mikrobiološkim metodama tačno i brzo otkrivamo i identifikujemo uzročnika bolesti, vršimo analizu njegovih osobina, uključujući osjetljivosti na antibiotike, te dajemo preporuku za dalje liječenje.
Mikrobiološki se može pregledati: krv, likvor, ispljuvak, stolica, mokraća, iscjedak iz rane, bris kože, strugotina nokta, dlaka, bris oka, uha, nosa, ždrijela, mokraćne cijevi, grlića maternice i vagine.
ANALIZA | CIJENA |
---|---|
BAKTERIOLOGIJA – MIKOLOGIJA | |
Skrining na MRSA-u | 10.00 |
Mikološka obrada uzorka (Candida) | 10.00 |
USNA ŠUPLJINA I NOS | |
Bakteriološki pregled brisa nosa | 12.00 |
Bakteriološki pregled brisa nosa (DJECA) | 10.00 |
Bakteriološki pregled brisa grla | 12.00 |
Bakteriološki pregled brisa grla (DJECA) | 10.00 |
Bakteriološki i mikološki pregled brisa usne šupljine | 18.00 |
Bris nosa ili grla na COVID-19 antigen | 10.00 |
OKO I UHO | |
Bakteriološki i mikološki pregled brisa oka | 18.00 |
Bakteriološki i mikološki pregled brisa uha | 20.00 |
Bakteriološki i mikološki pregled brisa uha | 20.00 |
KOŽA – NOKTI – DLAKA | |
Bakteriološki i mikološki pregled brisa kože | 21.00 |
Kultivacija brisa kože na kvasnice | 10.00 |
Bakteriološki i mikološki pregled brisa rane + anaerobi | 50.00 |
Mikroskopski pregled ljuspica s promjena na koži (gljivični elementi) | 15.00 |
Mikološki pregled ljuspica sa kožnih promjena nativno/kultura na Dermatofite | 35.00 |
Mikroskopski pregled dlake na gljivične elemente | 15.00 |
Mikološki pregled dlake nativno/kultura na Dermatofite | 15.00 |
Mikroskopski pregled strugotine nokta na gljivične elemente | 15.00 |
Mikološki pregled strugotine nokta nativno/kultura na Dermatofite | 35.00 |
Celofanski otisak na Demodex | 25.00 |
Perianalni otisak na Enterobius | 20.00 |
Bakteriološki i mikološki pregled brisa analne/perianalne regije | 21.00 |
TJELESNE TEKUĆINE – SEKRETI – EKSKRETI | |
Bakteriološki i mikološki pregled sputuma | 25.00 |
Bakteriološki i mikološki pregled punktata | 20.00 |
Bakteriološki i mikološki pregled aspirata | 20.00 |
Bakteriološki i mikološki pregled eksudata | 20.00 |
VULVA – VAGINA – CERVIKS | |
Bakteriološki pregled brisa vulve | 20.00 |
Bakteriološki pregled brisa vagine | 22.00 |
Bakteriološki pregled brisa cerviksa | 22.00 |
Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyiticum | 42.00 |
Trichomonas vaginalis (mikroskopski pregled brisa) | 10.00 |
URETRA | |
Bakteriološki pregled brisa uretre | 22.00 |
Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyiticum | 42.00 |
Trichomonas vaginalis (mikroskopski pregled brisa) | 10.00 |
EJAKULAT | |
Spermiogram | 45.00 |
Spermokultura | 25.00 |
Mikološki pregled ejakulata | 10.00 |
URIN | |
Pregled urina sa sedimentom | 5.00 |
Urinokultura | 10.00 |
Mikološka obrada urina | 10.00 |
Trichomonas vaginalis (mikroskopski pregled) | 10.00 |
STOLICA | |
Koprokultura | 10.00 |
Mikološki pregled stolice | 10.00 |
Mikroskopski pregled stolice na prisustvo crijevnih parazita | 20.00 |
Pregled stolice na parazite (mikroskopski pregled + IHT) | 20.00 |