ANALIZA | CIJENA |
---|---|
HPV Test hibridizacije – 21 genotipizacija visokorizičnih i niskorizičnih tipova (6, 11, 44, 16, 18, 26, 31, 38, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) | 130.00 |
geneMAP HPV HR genotipizacija 14 visokorizičnih tipova (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) & LR 6/11 | 90.00 |
Chlamydia trachomantis RT-PCR | 40.00 |
SARS-CoV-2-COVID-19 PCR detekcija | 65.00 |
Trombofilija test: 6 faktora (Faktor V Leiden, Faktor II-Protrombin; MTHFR 1298, MTHFR 677, MTR 2756, MTRR 66) | 250.00 |
PAI 1 | 50.00 |
Faktor V Leiden (FV) | 70.00 |
MTHFR 1298 | 70.00 |
Faktor II Protrombin (FII) | 70.00 |
Helicobacter pylori RT-PCR | 50.00 |
Molekularna dijagnostika (PCR, RT-PCR, testovi hibridizacije)administrator2023-11-01T10:13:15+00:00