Imunološki pregledi su usmjereni na ispitivanje odbrambenih sposobnosti organizma, kao i na dokazivanje različitih bolesti imunog sistema, kao što su alergijske i autoimune bolesti i intolerancija na hranu.
Imunološkim / serološkim metodama pregleda krvi, dokazujemo prisustvo infekcije i identifikujemo njenog uzročnika. Najčešće se vrše pregledi na Hepatitis A, B i C, HIV, Helicobacter pilory, legionarsku bolest, sifilis itd.
| ANALIZA | CIJENA |
|---|---|
| STOLICA | |
| Analiza stolice na viruse (Rota i Adeno viruse) | 25.00 |
| Helicobacter pylori u stolici (antigen) | 25.00 |
| Clostridium difficile toksin A + B | 25.00 |
| Okultno krvarenje | 25.00 |
| Kalprotektin | 60.00 |
| Antistreptolizinski titar (ASTO) | 15.00 |
| Waaler Rose test | 15.00 |
| Reuma faktor (RF) | 15.00 |
| VDRL (test na sifilis) | 15.00 |
| Rubella antitijela IgG klase | 30.00 |
| Rubella antitijela IgM klase | 30.00 |
| Herpes Simplex Virus tip 1 (HSV1) antitijela IgM/IgG klase | 100.00 |
| Herpes Simplex Virus tip 1 (HSV1) antitijela IgG klase | 50.00 |
| Herpes Simplex Virus tip 1 (HSV1) antitijela IgM klase | 50.00 |
| Epstein-Barr Virus (EBV) antitijela IgG klase | 35.00 |
| Epstein-Barr Virus (EBV) antitijela IgM klase | 35.00 |
| Cytomegalovirus (CMV) antitijela IgG klase | 30.00 |
| Cytomegalovirus (CMV) antitijela IgM klase | 30.00 |
| Toxoplasma gondii (TXG) antitijela IgG klase | 35.00 |
| Toxoplasma gondii (TXG) antitijela IgM klase | 35.00 |
| TORC (Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus) | 175.00 |
| TORCH (Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, HSV 1/2) | 200.00 |
| Borrelia burgdorferi antitijela IgG klase | 35.00 |
| Borrelia burgdorferi antitijela IgM klase | 35.00 |
| Helicobacter pylori antitijela IgM/IgG klase | 70.00 |
| Helicobacter pylori antitijela IgG klase | 35.00 |
| Helicobacter pylori antitijela IgM klase | 35.00 |
| HIV | 45.00 |
| ANALIZE VIRUSNIH HEPATITISA | |
| HBsAg | 30.00 |
| Anti HBc total | 30.00 |
| Anti HAV IgM | 30.00 |
| Anti HCV | 35.00 |
| ALERGIJE | |
| Total IgE | 30.00 |
| Inhalatorni alergeni (30 alergena) | 85.00 |
| Nutritivni alergeni (30 alergena) | 85.00 |
| TUMORSKI MARKERI | |
| AFP | 40.00 |
| CEA | 40.00 |
| Ca 19-9 | 40.00 |
| Ca 125 | 40.00 |
| Ca 15-3 | 40.00 |
| Total PSA | 20.00 |
| Free PSA | 20.00 |
| PSA (Total, Free i Ratio) | 40.00 |
| HORMONI | |
| Luteinizirajući hormon (LH) | 25.00 |
| PROLAKTIN | 25.00 |
| ESTRADIOL | 25.00 |
| PROGESTERON | 25.00 |
| TESTOSTERON | 25.00 |
| BETA HCG (trudnoća) | 35.00 |
| Anti-Müllerov hormon (AMH) | 100.00 |
| KORTIZOL | 25.00 |
| Folikulostimuliriajući hormon (FSH) | 25.00 |
| Insulin | 40.00 |
| ŠTITNA ŽLIJEZDA | |
| TSH | 13.00 |
| T3 | 13.00 |
| T4 | 13.00 |
| FT3 | 13.00 |
| FT4 | 13.00 |
| Anti-tireoglobulinska antitijela (Anti-Tg) | 25.00 |
| Anti-peroksidazna antitijela (Anti-TPO) | 25.00 |
| PTH | 40.00 |
| Hormoni štitne žlijezde (TSH, T3, T4 i ili TSH, FT3, FT4) | 30.00 |
| PAKETI ANALIZA | |
| Paket hormona (FSH, LH, Prolaktin, Progesteron, Estradiol, Testosteron, Kortizol) | 170.00 |
| PSA (total, free, ratio) | 40.00 |
| TORCH (Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, HSV 1/2) | 200.00 |
| TORC (Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus) | 175.00 |